Online игра Mist » Библиотека » Персонаж » 

Таблица опыта

Опыт можно заработать в боях и за выполнение квестов. В хаотичном бою опыт начисляется как 100% (базовый опыт).

Увеличение получаемого опыта

  • VIP-статус «Больше опыта». Приобрести можно в главном меню персонажа (пункт «Инструменты»).
  • «Грандиозный» (более 35-ти человек) и «исторический» (более 70 человек) бои. За участие в «грандиозном» бою персонаж получает +50% к фишкам, в «историческом» +100% к фишкам.

Уменьшение получаемого опыта

  • Проигрыш. Игрок, проигравший бой, всегда получает меньше опыта, (независимо от бонусов на опыт).
  • Каждый отсутствующий предмет в экипировке снижает опыт.
  • Персонажи, получившие статус «Изгой». Весь опыт таких игроков (с учетом всех возможных увеличений и уменьшений) делится пополам.
  • Персонажи самого высокого уровня получают пониженное количество опыта, которое зависит от количества игроков на уровне.
Уровень Опыт до апа/уровня Сумма опыта Деньги за ап/уровень Статы
1 (1) 31 31 с1 м50 1
1 (2) 40 71 с1 м50 1
2 (0) 30 101 с3 22
2 (1) 120 221 с3 2
2 (2) 160 381 с3 2
2 (3) 140 521 с3 1
3 (0) 120 641 с20 7
3 (1) 200 841 с5 1
3 (2) 250 1091 с5 1
3 (3) 150 1241 с5 1
3 (4) 200 1441 с5 1
3 (5) 300 1741 с5 1
4 (0) 100 1841 с30 7
4 (1) 800 2641 с10 1
4 (2) 600 3241 с10 1
4 (3) 600 3841 с10 1
4 (4) 600 4441 с10 1
4 (5) 500 4941 с10 1
5 (0) 400 5341 с60 7
5 (1) 1500 6841 с15 1
5 (2) 900 7741 с15 1
5 (3) 1800 9541 с15 1
5 (4) 1500 11041 с15 0
5 (5) 1300 12341 с15 1
5 (6) 1200 13541 с15 1
6 (0) 800 14341 з1 7
6 (1) 3000 17341 с30 1
6 (2) 2500 19841 с30 1
6 (3) 1900 21741 с30 0
6 (4) 3000 24741 с30 1
6 (5) 1500 26241 с30 1
6 (6) 1500 27741 с30 0
6 (7) 1500 29241 с30 1
7 (0) 500 29741 з2 7
7 (1) 5000 34741 с60 1
7 (2) 3500 38241 с60 1
7 (3) 4500 42741 с60 0
7 (4) 3000 45741 с60 1
7 (5) 3000 48741 с60 0
7 (6) 5000 53741 с60 1
7 (7) 3700 57441 с60 0
7 (8) 3016 60457 с60 1
8 (0) 2404 62861 з2 с75 7
8 (1) 8000 70861 с80 1
8 (2) 8500 79361 с80 0
8 (3) 9000 88361 с80 1
8 (4) 9500 97861 с80 0
8 (5) 10000 107861 с80 1
8 (6) 11000 118861 с80 0
8 (7) 12000 130861 с80 1
8 (8) 13000 143861 с80 0
8 (9) 13000 156861 с80 1
9 (0) 11000 167861 з3 с50 7
9 (1) 14000 181861 з1 с20 1
9 (2) 18500 200361 з1 с20 0
9 (3) 17500 217861 з1 с20 1
9 (4) 21500 239361 з1 с20 0
9 (5) 24500 263861 з1 с20 1
9 (6) 37500 301361 з1 с20 0
9 (7) 33500 334861 з1 с20 1
9 (8) 33500 368361 з1 с20 0
9 (9) 33500 401861 з1 с20 1
10 (0) 50000 451861 з4 7
10 (1) 100000 551861 з1 с60 1
10 (2) 30000 581861 з1 с60 0
10 (3) 65000 646861 з1 с60 1
10 (4) 65000 711861 з1 с60 0
10 (5) 65000 776861 з1 с60 1
10 (6) 65000 841861 з1 с60 0
10 (7) 65000 906861 з1 с60 1
10 (8) 65000 971861 з1 с60 0
10 (9) 65000 1036861 з1 с60 1
11 (0) 165000 1201861 з4 7
11 (1) 95000 1296861 з2 1
11 (2) 95000 1391861 з2 0
11 (3) 95000 1486861 з2 1
11 (4) 95000 1581861 з2 0
11 (5) 95000 1676861 з2 1
11 (6) 95000 1771861 з2 0
11 (7) 95000 1866861 з2 1
11 (8) 95000 1961861 з2 0
11 (9) 95000 2056861 з2 1
12 (0) 95000 2151861 з4 7
12 (1) 115000 2266861 з2 1
12 (2) 115000 2381861 з2 0
12 (3) 115000 2496861 з2 1
12 (4) 115000 2611861 з2 0
12 (5) 115000 2726861 з2 1
12 (6) 115000 2841861 з2 0
12 (7) 115000 2956861 з2 1
12 (8) 115000 3071861 з2 0
12 (9) 115000 3186861 з2 1
13 (0) 115000 3301861 з6 7
13 (1) 270000 3571861 з3 1
13 (2) 270000 3841861 з3 0
13 (3) 270000 4111861 з3 1
13 (4) 270000 4381861 з3 0
13 (5) 270000 4651861 з3 1
13 (6) 270000 4921861 з3 0
13 (7) 270000 5191861 з3 1
13 (8) 270000 5461861 з3 0
13 (9) 270000 5731861 з3 1
14 (0) 270000 6001861 з6 7
14 (1) 1550000 7551861 з3 1
14 (2) 1550000 9101861 з3 0
14 (3) 1550000 10651861 з3 1
14 (4) 1550000 12201861 з3 0
14 (5) 1550000 13751861 з3 1
14 (6) 1550000 15301861 з3 0
14 (7) 1550000 16851861 з3 1
14 (8) 1550000 18401861 з3 0
14 (9) 1550000 19951861 з3 1
15 (0) 1550000 21501861 з10 7
15 (1) 3000000 24501861 з4 0
Лотерея

Купи червонные монеты и получи шанс выиграть приз!

Войти: